Vabaduse plats: väljumisajad
Männimäe suunas, Viljandi, Viljandi maakond, peatuse kood 8401025-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: pühapäev, 1. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 28B | Uku | |
| 28B | Uku | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 371 | Pärnu bussijaam | |
| 28A | Viljandi bussijaam | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 28B | Uku | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 80 | Valga bussijaam | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 19B | Karksi-Nuia | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 49B | Mõisaküla | |
| 28B | Uku | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 28A | Viljandi bussijaam | |
| 48B | Kõpu | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 43 | Kärstna | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 51B | Abja-Paluoja | |
| 50A | Abja-Paluoja | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 28A | Viljandi bussijaam | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 28B | Uku | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 55G | Iia | |
| 28A | Viljandi bussijaam | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 17 | Karksi-Nuia | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 49B | Mõisaküla | |
| 80 | Valga bussijaam | |
| 28B | Uku | |
| 43 | Järve tee | |
| 10 | Jakobsoni kool | |
| 6 | Jakobsoni kool | |
| 49A | Mõisaküla | |
| 28A | Viljandi bussijaam | |
| 28B | Uku | |
| 28A | Viljandi bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Vabaduse plats, Bussijaama suunas, u 14 m linnulennult
- Raamatukogu, Bussijaama suunas, u 288 m linnulennult
- Raamatukogu, Vabaduse platsi suunas, u 350 m linnulennult
- Ugala, Männimäe suunas, u 440 m linnulennult
- Turg, Tallinna tänava suunas, u 463 m linnulennult
- Ugala, Kesklinna suunas, u 478 m linnulennult