Tori: väljumisajad
Tori vald, Pärnu maakond, peatuse kood 6701041-1
Sõiduplaan: kolmapäev, 4. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 333 | Rapla bussijaam | |
| 90 | Pärnu bussijaam | |
| 99 | Aesoo | |
| 368 | Rakvere bussijaam | |
| 92-1 | Pärnu bussijaam | |
| 93 | Pärnu bussijaam | |
| 98 | Kooli | |
| 94-2 | Pärnu bussijaam | |
| 94-2 | Pärnu bussijaam | |
| 99 | Pärnu bussijaam | |
| 352 | Jõgeva | |
| 91-1 | Pärnu bussijaam | |
| 347 | Pärnu - Vändra - Suure-Jaani - Viljandi - Tartu | |
| 91-3 | Pärnu bussijaam | |
| 91-4 | Vändra | |
| 333 | Pärnu bussijaam | |
| 348 | Pärnu bussijaam | |
| 91-1 | Kaansoo | |
| 93 | Tootsi | |
| 333 | Rapla bussijaam | |
| 93 | Pärnu bussijaam | |
| 94-2 | Vändra | |
| 91-2 | Pärnu bussijaam | |
| 99 | Aesoo | |
| 92-3 | Vändra | |
| 348 | Rakvere bussijaam | |
| 368 | Pärnu bussijaam | |
| 99 | Pärnu bussijaam | |
| 91-3 | Kaansoo | |
| 333 | Rapla bussijaam | |
| 333 | Pärnu bussijaam | |
| 352 | Pärnu bussijaam | |
| 40 | Tootsi | |
| 94-1 | Vändra | |
| 347 | Pärnu - Vändra - Suure-Jaani - Viljandi - Tartu | |
| 92-2 | Pärnu bussijaam | |
| 92-2 | Vändra | |
| 40 | Sauga kool | |
| 91-1 | Suurejõe | |
| 333 | Pärnu bussijaam | |
| 94-3 | Vändra |
Lähedal asuvad peatused
- Tori, u 57 m linnulennult
- Tori kool, u 827 m linnulennult
- Tori sirge, u 929 m linnulennult
- Tori sirge, u 942 m linnulennult
- Tori kool, u 948 m linnulennult