Tallinna maantee: väljumisajad
Narva, Ida-Viru maakond, peatuse kood 4420016-1
Järgmised väljumised
Sõiduplaani järgi
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: laupäev, 31. oktoober 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 6 | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 6 | Nahavabriku | |
| 1 | Paemurru | |
| 6 | Nahavabriku | |
| 1 | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 1 | Paemurru | |
| 6 | Arumäe oja | |
| 31 | Narva-Jõesuu | |
| 5 | Metsaonni | |
| 32 | Narva | |
| 1 | Paemurru | |
| 6 | Nahavabrik | |
| 3v | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 1 | Paemurru | |
| 3m | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 3a | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 31 | Narva-Jõesuu | |
| 3k | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 3m | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 3a | Paemurru | |
| 32 | Narva | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 6 | Arumäe oja | |
| 1 | Paemurru | |
| 5 | Metsaonni | |
| 3v | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 6 | Nahavabrik | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 3k | Paemurru | |
| 6 | Nahavabriku | |
| 3v | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 6 | Nahavabriku | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 3m | Paemurru | |
| 1 | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 1 | Paemurru | |
| 3a | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 6 | Arumäe oja | |
| 1 | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 6 | Nahavabrik | |
| 1 | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 1 | Paemurru | |
| 5 | Kutsekooli | |
| 1 | Paemurru | |
| 6 | Nahavabriku |
Lähedal asuvad peatused
- Võidu, u 184 m linnulennult
- Võidu, u 191 m linnulennult
- Kangelaste maja, u 265 m linnulennult
- Energia, u 271 m linnulennult
- Kangelaste maja, u 311 m linnulennult
- Lasteaia, u 341 m linnulennult