Rebasefarm: väljumisajad
Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700787-1
Sõiduplaan: reede, 6. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 27 | Kodara | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 28 | Kuigu | |
| 53-1 | Pärnu bussijaam | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 55 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 66 | Pärnu bussijaam | |
| 56-2 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 62-2 | Pärnu bussijaam | |
| 51 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 64-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 63-3 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 55-1 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 68 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Teater | |
| 63-2 | Pärnu bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Rebasefarm, u 39 m linnulennult
- Rebasefarm, Vigri suunas, u 93 m linnulennult
- Audru kool, u 847 m linnulennult
- Vigri, u 856 m linnulennult