Papsaare: väljumisajad
Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700680-1
Sõiduplaan: esmaspäev, 2. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 27 | Kodara | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 53-1 | Pärnu bussijaam | |
| 326 | Pärnu bussijaam | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 55 | Pärnu bussijaam | |
| 54-3 | Pärnu bussijaam | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 63-1 | Pärnu bussijaam | |
| 66 | Pärnu bussijaam | |
| 56-2 | Pärnu bussijaam | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 65 | Pärnu bussijaam | |
| 62-1 | Pärnu bussijaam | |
| 51 | Pärnu bussijaam | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 64-1 | Pärnu bussijaam | |
| 65-1 | Pärnu bussijaam | |
| 63-3 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 326 | Pärnu bussijaam | |
| 55-1 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 68 | Pärnu bussijaam | |
| 63-2 | Pärnu bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Papsaare, u 40 m linnulennult
- Meremetsa, u 741 m linnulennult
- Valgeranna tee, u 751 m linnulennult
- Meremetsa, u 774 m linnulennult
- Valgeranna tee, u 784 m linnulennult
- Elise tee, u 842 m linnulennult