Papiniidu: väljumisajad
linnast väljuvad maakonnaliinid, Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700672-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: teisipäev, 5. jaanuar 2027
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 83-1 | Postikooli | |
| 72 | Käära | |
| 83-2 | Saunametsa | |
| 33-1 | Tuka | |
| 82 | Pärnu - Surju - Kilingi-Nõmme - Tihemetsa | |
| 91-4 | Vändra | |
| 91-1 | Kaansoo | |
| 78 | Kilingi-Nõmme | |
| 93 | Tootsi | |
| 75 | Häädemeeste | |
| 72 | Käära | |
| 82 | Pärnu - Surju - Kilingi-Nõmme - Tihemetsa | |
| 73 | Häädemeeste | |
| 83 | Kikepera | |
| 85 | Kilingi-Nõmme | |
| 91-3 | Kaansoo | |
| 83-1 | Postikooli | |
| 78 | Kilingi-Nõmme | |
| 149 | Tartu bussijaam | |
| 91-1 | Suurejõe | |
| 82 | Tihemetsa | |
| 75 | Häädemeeste |
Lähedal asuvad peatused
- Papiniidu, Raeküla suunas, u 21 m linnulennult
- Papiniidu, Silla suunas, u 137 m linnulennult
- Kaubamajakas, u 146 m linnulennult
- Papiniidu, Mai tn. suunas, u 152 m linnulennult
- Papiniidu, Kesklinna suunas, u 193 m linnulennult
- Mai keskus, u 232 m linnulennult