Ööbiku: väljumisajad
Tallinn, Harju maakond, peatuse kood 07104-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: esmaspäev, 2. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka | |
| 23 | Kadaka |
Lähedal asuvad peatused
- Ööbiku, u 74 m linnulennult
- Ööbiku, u 87 m linnulennult
- Ööbiku, u 275 m linnulennult
- Tallinn-Väike, u 286 m linnulennult
- Tallinn-Väike, u 335 m linnulennult
- Tallinn-Väike, u 345 m linnulennult