Oja: väljumisajad
Haigla suunas, Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700639-1
Sõiduplaan: esmaspäev, 2. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 1A-I | Kirsi | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 8 | Merimetsa | |
| 39 | Veetorni | |
| 14 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 8 | Papiniidu | |
| 14 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 7 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 7B | Kaubajaam | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 39 | Sindi linnapiir | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 7B | Kaubajaam | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 39 | Sindi linnapiir | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 39 | Sindi linnapiir | |
| 4 | Merimetsa | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 13 | Tammiste aiand | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20A | Kodara | |
| 14 | Haigla | |
| 14 | Haigla | |
| 20A | Kodara | |
| 14 | Haigla | |
| 20A | Kodara | |
| 20A | Kodara |
Lähedal asuvad peatused
- Oja, Kesklinna suunas, u 49 m linnulennult
- Suusavabrik, Kesklinna suunas, u 262 m linnulennult
- Suusavabrik, Tammiste suunas, u 276 m linnulennult
- Tähe, Papiniidu suunas, u 417 m linnulennult
- Tähe, Turba tänava suunas, u 472 m linnulennult
- Niidumetsa, Kesklinna suunas, u 511 m linnulennult