Mõisapargi: väljumisajad
Viimsi vald, Harju maakond, peatuse kood 20823-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: pühapäev, 1. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 1 | Hobujaama | |
| 95 | Balti jaam | |
| 95 | Balti jaam | |
| 95 | Balti jaam | |
| 95 | Balti jaam | |
| 95 | Balti jaam | |
| 95 | Balti jaam | |
| V4A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| V4A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| V7A | Viimsi keskus 1 | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| V4A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| V7A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| V4A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| V4A | Viimsi keskus 1 | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| V4A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| V7A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| V4A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| V6A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 114 | Balti jaam (train station) | |
| V4A | Viimsi keskus 1 | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 49 | Lennujaam | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Vana-Pääsküla | |
| 1 | Hobujaama |
Lähedal asuvad peatused
- Poe, u 131 m linnulennult
- Poe, u 199 m linnulennult
- Mõisapargi, u 241 m linnulennult
- Viimsi kool, u 473 m linnulennult
- Kalatööstuse, u 515 m linnulennult
- Viimsi vallamaja (ajutine), u 535 m linnulennult