Lendtähe: väljumisajad
Tallinn, Harju maakond, peatuse kood 16107-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: reede, 30. oktoober 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 40 | Pelguranna | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 40 | Pelguranna |
Lähedal asuvad peatused
- Lendtähe, u 198 m linnulennult
- Varraku (ajutine), u 202 m linnulennult
- Varraku (ajutine), u 207 m linnulennult
- Lendtähe, u 213 m linnulennult
- Virbi, u 252 m linnulennult
- Varraku, u 312 m linnulennult