Laki: väljumisajad
Tallinn, Harju maakond, peatuse kood 02105-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: reede, 30. oktoober 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 9 | Priisle | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli | |
| 16 | Tallinn-Väike | |
| 33 | Kopli |
Lähedal asuvad peatused
- Laki, u 90 m linnulennult
- Joostimägi, u 439 m linnulennult
- Joostimägi, u 492 m linnulennult
- Forelli, u 497 m linnulennult
- Forelli, u 532 m linnulennult
- Aiandi, u 626 m linnulennult