Läänemere tee: väljumisajad
Tallinn, Harju maakond, peatuse kood 17103-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: reede, 30. oktoober 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 48 | Vesse | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31A | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31A | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31A | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 31A | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 31A | Estonia | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31A | Estonia | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle | |
| 13 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 48 | Vesse | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 31 | Estonia | |
| 48 | Vesse | |
| 13 | Priisle | |
| 65 | Priisle | |
| 31 | Estonia | |
| 60 | Seli | |
| 13 | Priisle | |
| 31A | Estonia | |
| 13 | Priisle | |
| 60 | Seli | |
| 65 | Priisle |
Lähedal asuvad peatused
- Läänemere tee, u 31 m linnulennult
- Linnamäe tee, u 242 m linnulennult
- Kurina, u 282 m linnulennult
- Linnamäe tee, u 307 m linnulennult
- Linnamäe tee, u 308 m linnulennult
- Jussi, u 420 m linnulennult