Kilingi-Nõmme: väljumisajad
Saarde vald, Pärnu maakond, peatuse kood 6700293-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: pühapäev, 1. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 82 | Tihemetsa | |
| 78 | Pärnu bussijaam | |
| 82 | Pärnu bussijaam | |
| 267 | Pärnu bussijaam | |
| 85 | Kilingi-Nõmme | |
| 89 | Pärnu bussijaam | |
| 145 | Tartu bussijaam | |
| 371 | Pärnu bussijaam | |
| 149 | KURESSAARE | |
| 293 | Pärnu bussijaam | |
| 145 | Pärnu bussijaam | |
| 146 | Tartu bussijaam | |
| 371 | Viljandi bussijaam | |
| 146 | Pärnu bussijaam | |
| 145 | Tartu bussijaam | |
| 86 | Pärnu bussijaam | |
| 84 | Kilingi-Nõmme | |
| 86 | Pärnu bussijaam | |
| 372 | Pärnu bussijaam | |
| 145 | Pärnu bussijaam | |
| 293 | Valga bussijaam | |
| 146 | Tartu bussijaam | |
| 282 | Pärnu bussijaam | |
| 85 | Tihemetsa | |
| 85 | Pärnu bussijaam | |
| 85 | Kilingi-Nõmme | |
| 145 | Tartu bussijaam | |
| 78 | Pärnu bussijaam | |
| 372 | Viljandi bussijaam | |
| 145 | Pärnu bussijaam | |
| 86 | Kilingi-Nõmme | |
| 82 | Pärnu bussijaam | |
| 149 | Tartu bussijaam | |
| 146 | Pärnu bussijaam | |
| 267 | Karksi-Nuia | |
| 82 | Tihemetsa |
Lähedal asuvad peatused
- Kilingi-Nõmme ringtee, u 796 m linnulennult
- Kilingi-Nõmme ringtee, u 802 m linnulennult
- Sauga kauplus, u 954 m linnulennult
- Sauga kauplus, u 980 m linnulennult