Balti jaam (train station): väljumisajad
Tallinn, Harju maakond, peatuse kood 21102-1
Piletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Sõiduplaan: pühapäev, 1. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 2 | Mõigu | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 85 | Mustamäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 2 | Mõigu | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 2 | Mõigu | |
| 59 | Pikakari | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 85 | Mustamäe | |
| 59 | Pikakari | |
| 66 | Pelguranna | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 2 | Mõigu | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 2 | Mõigu | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 59 | Pikakari | |
| 66 | Pelguranna | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 200 | Kangrumetsa | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 2 | Mõigu | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 84 | Keskuse | |
| 200 | Maleva | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 59 | Pikakari | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 2 | Mõigu | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 59 | Pikakari | |
| 66 | Pelguranna | |
| 2 | Mõigu | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 2 | Mõigu | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 59 | Pikakari | |
| 200 | Kangrumetsa | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 200 | Maleva | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 59 | Pikakari | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 200 | Kangrumetsa | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 59 | Pikakari | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 59 | Pikakari | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 66 | Pelguranna | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 84 | Keskuse | |
| 200 | Maleva | |
| 59 | Pikakari | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 59 | Pikakari | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 200 | Kangrumetsa | |
| 2 | Mõigu | |
| 59 | Pikakari | |
| 66 | Pelguranna | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 200 | Maleva | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 66 | Pelguranna | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 59 | Pikakari | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 2 | Mõigu | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 59 | Pikakari | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 59 | Pikakari | |
| 2 | Mõigu | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 59 | Pikakari | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 2 | Mõigu | |
| 84 | Keskuse | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 85 | Mustamäe | |
| 66 | Pelguranna | |
| 2 | Mõigu | |
| 59 | Pikakari | |
| 84 | Keskuse | |
| 85 | Mustamäe | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 2 | Mõigu | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 3 | Vana-Lõuna | |
| 66 | Pelguranna | |
| 85 | Mustamäe | |
| 84 | Keskuse | |
| 8 | Väike-Õismäe | |
| 2 | Mõigu |
Lähedal asuvad peatused
- Balti jaam (train station), u 30 m linnulennult
- Tallinn, Lõpp-peatus, u 55 m linnulennult
- Balti jaam (train station), u 71 m linnulennult
- Tallinn, u 84 m linnulennult
- Tallinn, Rong Tallinnast väljuv suund, u 89 m linnulennult
- Balti jaam (train station), u 151 m linnulennult