Audru kool: väljumisajad
Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700072-1
Sõiduplaan: teisipäev, 5. jaanuar 2027
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Lavassaare | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 66 | Tõstamaa kool | |
| 55 | Pärnu bussijaam | |
| 54-3 | Pärnu bussijaam | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 66 | Pärnu bussijaam | |
| 56-2 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 55-1 | Lihula | |
| 64-1 | Roogoja | |
| 50-1 | Lihula | |
| 64-1 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 53 | Koonga | |
| 54-3 | Raudteemuuseum | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 66 | Värati | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 56-2 | Pärnu-Jaagupi | |
| 67 | Tõstamaa | |
| 55-1 | Pärnu bussijaam | |
| 64 | Kiraste | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Värati | |
| 55 | Paadremaa sild | |
| 64 | Pärnu bussijaam |
Lähedal asuvad peatused
- Rebasefarm, u 811 m linnulennult
- Rebasefarm, u 847 m linnulennult