Audru kool: väljumisajad
Pärnu, Pärnu maakond, peatuse kood 6700072-1
Sõiduplaan: esmaspäev, 2. november 2026
| Väljub | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 27 | Kodara | |
| 61 | Pärnu - Vigri - Põldeotsa - Audru kool - Pärnu | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 54-1 | Lavassaare | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 28 | Kuigu | |
| 66 | Tõstamaa kool | |
| 53-1 | Pärnu bussijaam | |
| 62-1 | Lihula | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 57 | Virtsu sadam | |
| 55 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 65 | Värati | |
| 54-3 | Pärnu bussijaam | |
| 63-3 | Kavaru | |
| 51 | Lihula | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 66 | Pärnu bussijaam | |
| 56-2 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 65-1 | Värati | |
| 57 | Virtsu sadam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 65 | Pärnu bussijaam | |
| 62-1 | Pärnu bussijaam | |
| 51 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 25 | Haigla | |
| 55-1 | Lihula | |
| 63-3 | Kavaru | |
| 64-1 | Roogoja | |
| 50-1 | Lihula | |
| 57 | Pärnu bussijaam | |
| 64-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 65-1 | Pärnu bussijaam | |
| 63-3 | Pärnu bussijaam | |
| 53 | Koonga | |
| 54-3 | Raudteemuuseum | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 66 | Värati | |
| 53 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 68 | Varbla kirik | |
| 50 | Lihula | |
| 56-2 | Pärnu-Jaagupi | |
| 67 | Tõstamaa | |
| 25 | Haigla | |
| 55-1 | Pärnu bussijaam | |
| 64 | Kiraste | |
| 67 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Haigla | |
| 54-1 | Raudteemuuseum | |
| 50 | Pärnu bussijaam | |
| 53-1 | Koonga | |
| 54-1 | Pärnu bussijaam | |
| 67 | Värati | |
| 25 | Kuldne kodu | |
| 55 | Paadremaa sild | |
| 64 | Pärnu bussijaam | |
| 50 | Lihula | |
| 63-2 | Liu | |
| 68 | Pärnu bussijaam | |
| 25 | Teater | |
| 63-2 | Pärnu bussijaam | |
| 61 | Pärnu - Vigri - Põldeotsa - Audru kool - Pärnu |
Lähedal asuvad peatused
- Rebasefarm, u 811 m linnulennult
- Rebasefarm, u 847 m linnulennult