Buss 39: Vana-Lõuna - Liikuri
Vedaja: Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, Piirkond: Tallinna linn
Vedaja veebilehtPiletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Kitseküla – Liikuri
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:59 | 06:21 | Kitseküla – Liikuri |
| 06:52 | 07:16 | Kitseküla – Liikuri |
| 07:22 | 07:46 | Kitseküla – Liikuri |
| 07:52 | 08:17 | Kitseküla – Liikuri |
| 08:22 | 08:47 | Kitseküla – Liikuri |
| 08:54 | 09:19 | Kitseküla – Liikuri |
| 09:34 | 09:59 | Kitseküla – Liikuri |
| 10:14 | 10:39 | Kitseküla – Liikuri |
| 10:47 | 11:12 | Kitseküla – Liikuri |
| 11:27 | 11:52 | Kitseküla – Liikuri |
| 12:10 | 12:36 | Kitseküla – Liikuri |
| 12:42 | 13:08 | Kitseküla – Liikuri |
| 13:14 | 13:40 | Kitseküla – Liikuri |
| 13:46 | 14:12 | Kitseküla – Liikuri |
| 14:18 | 14:44 | Kitseküla – Liikuri |
| 14:50 | 15:16 | Kitseküla – Liikuri |
| 15:22 | 15:48 | Kitseküla – Liikuri |
| 15:54 | 16:20 | Kitseküla – Liikuri |
| 16:26 | 16:52 | Kitseküla – Liikuri |
| 16:58 | 17:24 | Kitseküla – Liikuri |
| 18:01 | 18:27 | Kitseküla – Liikuri |
| 19:23 | 19:49 | Kitseküla – Liikuri |
| 20:25 | 20:47 | Kitseküla – Liikuri |
| 21:21 | 21:43 | Kitseküla – Liikuri |
| 22:17 | 22:38 | Kitseküla – Liikuri |
| 23:10 | 23:31 | Kitseküla – Liikuri |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minKitseküla, Tallinn
- +3 minVarre, Tallinn
- +4 minÕilme, Tallinn
- +5 minVeerenni, Tallinn
- +6 minLiivalaia, Tallinn
- +8 minLennuki, Tallinn
- +10 minKeskturg, Tallinn
- +12 minBussijaam (bus station), Tallinn
- +14 minMajaka, Tallinn
- +15 minAsunduse, Tallinn
- +16 minPallasti, Tallinn
- +17 minKumu, Tallinn
- +18 minUuslinn, Tallinn
- +19 minHundikuristiku, Tallinn
- +21 minLasnamägi, Tallinn
- +22 minLiikuri, Tallinn
Liikuri – Kitseküla
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:28 | 05:48 | Liikuri – Kitseküla |
| 06:21 | 06:41 | Liikuri – Kitseküla |
| 06:48 | 07:10 | Liikuri – Kitseküla |
| 07:16 | 07:38 | Liikuri – Kitseküla |
| 07:47 | 08:10 | Liikuri – Kitseküla |
| 08:17 | 08:41 | Liikuri – Kitseküla |
| 08:47 | 09:11 | Liikuri – Kitseküla |
| 09:19 | 09:43 | Liikuri – Kitseküla |
| 09:59 | 10:23 | Liikuri – Kitseküla |
| 10:39 | 11:04 | Liikuri – Kitseküla |
| 11:12 | 11:37 | Liikuri – Kitseküla |
| 11:52 | 12:17 | Liikuri – Kitseküla |
| 12:37 | 13:02 | Liikuri – Kitseküla |
| 13:09 | 13:34 | Liikuri – Kitseküla |
| 13:41 | 14:06 | Liikuri – Kitseküla |
| 14:13 | 14:38 | Liikuri – Kitseküla |
| 14:45 | 15:10 | Liikuri – Kitseküla |
| 15:17 | 15:42 | Liikuri – Kitseküla |
| 15:49 | 16:14 | Liikuri – Kitseküla |
| 16:21 | 16:46 | Liikuri – Kitseküla |
| 17:25 | 17:50 | Liikuri – Kitseküla |
| 18:27 | 18:52 | Liikuri – Kitseküla |
| 19:49 | 20:13 | Liikuri – Kitseküla |
| 20:48 | 21:10 | Liikuri – Kitseküla |
| 21:44 | 22:06 | Liikuri – Kitseküla |
| 22:38 | 22:58 | Liikuri – Kitseküla |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minLiikuri, Tallinn
- +1 minLiikuri, Tallinn
- +5 minHundikuristiku, Tallinn
- +6 minUuslinn, Tallinn
- +7 minKumu, Tallinn
- +8 minPallasti, Tallinn
- +9 minAsunduse, Tallinn
- +11 minMajaka, Tallinn
- +14 minBussijaam (bus station), Tallinn
- +16 minKeskturg, Tallinn
- +19 minLennuki, Tallinn
- +21 minKeskhaigla, Tallinn
- +22 minLiivalaia, Tallinn
- +23 minVeerenni, Tallinn
- +24 minÕilme, Tallinn
- +25 minVarre, Tallinn
- +27 minKitseküla, Tallinn