Buss 1: Rapla raudteejaam - Rapla bussijaam
Vedaja: GoBus AS, Piirkond: Raplamaa
Vedaja veebilehtPiletiinfo
Piletiteave vedaja või kohaliku omavalitsuse veebilehel.
Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:45 | 05:55 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 06:30 | 06:40 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 06:50 | 07:00 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 07:50 | 08:00 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 08:30 | 08:40 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 10:55 | 11:05 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 11:25 | 11:35 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 12:15 | 12:25 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 13:25 | 13:35 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 13:40 | 13:50 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 13:55 | 14:05 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 14:35 | 14:45 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 15:20 | 15:30 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 16:05 | 16:15 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 16:30 | 16:40 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 17:50 | 18:00 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 18:30 | 18:40 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 20:00 | 20:10 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 20:40 | 20:50 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 20:55 | 21:05 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 22:20 | 22:30 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
| 23:30 | 23:40 | Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minRapla raudteejaam, Rapla vald
- +1 minRapla jaam, Rapla vald
- +2 minTelliskivi, Rapla vald
- +3 minVesiroosi, Rapla vald
- +4 minVälja, Rapla vald
- +5 minMahlamäe, Rapla vald
- +7 minKesklinna, Rapla vald
- +10 minRapla bussijaam, Rapla vald
Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:35 | 05:45 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 06:10 | 06:20 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 06:30 | 06:40 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 07:10 | 07:20 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 07:30 | 07:40 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 08:35 | 08:45 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 10:35 | 10:45 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 12:35 | 12:45 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 13:05 | 13:15 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 14:10 | 14:20 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 15:10 | 15:20 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 17:00 | 17:10 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 17:30 | 17:40 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 18:10 | 18:20 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 19:00 | 19:10 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 19:40 | 19:50 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 20:35 | 20:45 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 21:05 | 21:15 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
| 23:10 | 23:20 | Rapla bussijaam – Rapla raudteejaam |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minRapla bussijaam, Rapla vald
- +2 minKesklinna, Rapla vald
- +4 minMahlamäe, Rapla vald
- +5 minVälja, Rapla vald
- +6 minVesiroosi, Rapla vald
- +8 minTelliskivi, Rapla vald
- +10 minRapla raudteejaam, Rapla vald