Buss 40: Sindi - Pärnu - Sauga alevik
Vedaja: Atko Bussiliinid AS, Piirkond: Pärnumaa
Vedaja veebilehtRiigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani alusel Väljumine 16:38: Mannares kell 17:58 kohtumine ümberistumiseks liiniga 94-1
Sauga kool – Tootsi
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 05:27 | 06:11 | Madise – Tammeoja |
| 06:40 | 06:56 | Reiu mets – Tammeoja |
| 06:47 | 07:31 | Madise – Tammeoja |
| 07:18 | 08:11 | Sauga kool – Tammeoja |
| 07:47 | 08:31 | Madise – Tammeoja |
| 08:07 | 08:51 | Madise – Tammeoja |
| 08:18 | 09:11 | Sauga kool – Tammeoja |
| 08:47 | 09:31 | Madise – Tammeoja |
| 09:07 | 09:51 | Madise – Tammeoja |
| 09:27 | 10:11 | Madise – Tammeoja |
| 09:47 | 10:31 | Madise – Tammeoja |
| 10:07 | 10:51 | Madise – Tammeoja |
| 10:27 | 11:11 | Madise – Tammeoja |
| 10:47 | 11:31 | Madise – Tammeoja |
| 11:07 | 11:51 | Madise – Tammeoja |
| 11:27 | 12:11 | Madise – Tammeoja |
| 11:38 | 12:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 12:07 | 12:51 | Madise – Tammeoja |
| 12:27 | 13:11 | Madise – Tammeoja |
| 12:38 | 13:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 13:07 | 13:51 | Madise – Tammeoja |
| 13:27 | 14:11 | Madise – Tammeoja |
| 13:38 | 14:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 14:07 | 14:51 | Madise – Tammeoja |
| 14:27 | 15:11 | Madise – Tammeoja |
| 14:38 | 15:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 15:07 | 15:51 | Madise – Tammeoja |
| 15:27 | 16:11 | Madise – Tammeoja |
| 15:38 | 16:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 16:07 | 16:51 | Madise – Tammeoja |
| 16:27 | 17:11 | Madise – Tammeoja |
| 16:38 | 18:05 | Sauga kool – Tootsi |
| 17:07 | 17:51 | Madise – Tammeoja |
| 17:27 | 18:11 | Madise – Tammeoja |
| 17:38 | 18:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 18:07 | 18:51 | Madise – Tammeoja |
| 18:27 | 19:11 | Madise – Tammeoja |
| 18:38 | 19:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 19:07 | 19:51 | Madise – Tammeoja |
| 19:27 | 20:11 | Madise – Tammeoja |
| 19:38 | 20:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 20:07 | 20:51 | Madise – Tammeoja |
| 20:38 | 21:31 | Sauga kool – Tammeoja |
| 21:27 | 22:11 | Madise – Tammeoja |
| 22:07 | 22:51 | Madise – Tammeoja |
| 22:39 | 23:23 | Madise – Tammeoja |
| 23:17 | 00:01 | Madise – Tammeoja |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minSauga kool, Tori vald
- +1 minUllaste, Pärnu
- +2 minRehe, Tori vald
- +3 minTanni, Tori vald
- +4 minUdika, Tori vald
- +5 minNurme, Tori vald
- +6 minLepplaane tee, Tori vald
- +9 minMadise, Tori vald
- +10 minSauga alevik, Tori vald
- +11 minSalu, Tori vald
- +12 minVingiküla, Pärnu
- +14 minSavi, Pärnu
- +15 minHärma, Pärnu
- +16 minRohu, Pärnu
- +19 minTallinna maantee, Pärnu
- +21 minTeater (Pikk tn), Pärnu
- +23 minBussijaam, Pärnu
- +25 minKalamehe, Pärnu
- +26 minLiiva, Pärnu
- +28 minTammsaare, Pärnu
- +30 minMere, Pärnu
- +32 minPapiniidu, Pärnu
- +33 minKännu, Pärnu
- +33 minSaare, Pärnu
- +35 minRaeküla, Pärnu
- +36 minRaeküla kool, Pärnu
- +37 minMetsakalmistu, Pärnu
- +37 minReiu mets, Pärnu
- +38 minKiviaja, Pärnu
- +40 minPaikuse kool, Pärnu
- +41 minPaikuse alev, Pärnu
- +43 minLinnuriigi, Pärnu
- +44 minTiiru, Pärnu
- +45 minSindi linnapiir, Tori vald
- +46 minSindi kalmistu, Tori vald
- +47 minRaekoja, Tori vald
- +49 minGümnaasium, Tori vald
- +50 minPõhja, Tori vald
- +51 minSupluse, Tori vald
- +52 minViira, Tori vald
- +53 minTammeoja, Tori vald
- +55 minKurina, Tori vald
- +59 minUrumarja, Tori vald
- +62 minTaali, Tori vald
- +63 minHenriku, Tori vald
- +64 minRandivälja, Tori vald
- +66 minTori kool, Tori vald
- +68 minTori, Tori vald
- +72 minNuudi, Tori vald
- +75 minSelja, Tori vald
- +78 minMuti, Tori vald
- +80 minMannare, Tori vald
- +83 minTootsi raudteejaam, Põhja-Pärnumaa vald
- +85 minMetsa, Põhja-Pärnumaa vald
- +87 minTootsi, Põhja-Pärnumaa vald
Tootsi – Sauga kool
Väljumised
| Väljub | Saabub | Algpeatus – lõpp-peatus |
|---|---|---|
| 04:57 | 05:19 | Raeküla kool – Madise |
| 05:58 | 06:41 | Tammeoja – Madise |
| 06:18 | 07:09 | Tammeoja – Sauga kool |
| 06:38 | 07:45 | Tammeoja – Madise |
| 06:58 | 07:41 | Tammeoja – Madise |
| 07:18 | 08:09 | Tammeoja – Sauga kool |
| 07:38 | 08:21 | Tammeoja – Madise |
| 07:58 | 08:41 | Tammeoja – Madise |
| 08:18 | 09:01 | Tammeoja – Madise |
| 08:38 | 09:21 | Tammeoja – Madise |
| 08:58 | 09:41 | Tammeoja – Madise |
| 09:18 | 10:01 | Tammeoja – Madise |
| 09:38 | 10:21 | Tammeoja – Madise |
| 09:58 | 10:41 | Tammeoja – Madise |
| 10:18 | 11:01 | Tammeoja – Madise |
| 10:38 | 11:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 10:58 | 11:41 | Tammeoja – Madise |
| 11:18 | 12:01 | Tammeoja – Madise |
| 11:38 | 12:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 11:58 | 12:41 | Tammeoja – Madise |
| 12:18 | 13:01 | Tammeoja – Madise |
| 12:38 | 13:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 12:58 | 13:41 | Tammeoja – Madise |
| 13:18 | 14:01 | Tammeoja – Madise |
| 13:38 | 14:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 13:58 | 14:41 | Tammeoja – Madise |
| 14:18 | 15:01 | Tammeoja – Madise |
| 14:38 | 15:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 14:58 | 15:41 | Tammeoja – Madise |
| 15:18 | 16:01 | Tammeoja – Madise |
| 15:38 | 16:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 15:58 | 16:41 | Tammeoja – Madise |
| 16:18 | 17:01 | Tammeoja – Madise |
| 16:38 | 17:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 16:58 | 17:41 | Tammeoja – Madise |
| 17:18 | 18:01 | Tammeoja – Madise |
| 17:38 | 18:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 17:58 | 18:41 | Tammeoja – Madise |
| 18:18 | 19:01 | Tammeoja – Madise |
| 18:38 | 19:29 | Tammeoja – Sauga kool |
| 18:58 | 19:41 | Tammeoja – Madise |
| 19:03 | 20:29 | Tootsi – Sauga kool |
| 19:18 | 20:01 | Tammeoja – Madise |
| 19:58 | 20:41 | Tammeoja – Madise |
| 20:18 | 21:01 | Tammeoja – Madise |
| 20:58 | 21:41 | Tammeoja – Madise |
| 21:38 | 22:21 | Tammeoja – Madise |
| 22:18 | 23:01 | Tammeoja – Madise |
| 00:05 | 00:33 | Tammeoja – Tallinna maantee |
Peatused
Aeg algpeatuse väljumisest
- 0 minTootsi, Põhja-Pärnumaa vald
- +2 minMetsa, Põhja-Pärnumaa vald
- +4 minTootsi raudteejaam, Põhja-Pärnumaa vald
- +7 minMannare, Tori vald
- +10 minMuti, Tori vald
- +12 minSelja, Tori vald
- +14 minNuudi, Tori vald
- +20 minTori, Tori vald
- +21 minTori kool, Tori vald
- +23 minRandivälja, Tori vald
- +24 minHenriku, Tori vald
- +25 minTaali, Tori vald
- +28 minUrumarja, Tori vald
- +31 minKurina, Tori vald
- +35 minTammeoja, Tori vald
- +36 minViira, Tori vald
- +37 minSupluse, Tori vald
- +38 minPõhja, Tori vald
- +39 minGümnaasium, Tori vald
- +41 minRaekoja, Tori vald
- +42 minSindi kalmistu, Tori vald
- +43 minSindi linnapiir, Tori vald
- +44 minTiiru, Tori vald
- +45 minLinnuriigi, Pärnu
- +47 minPaikuse alev, Pärnu
- +48 minPaikuse kool, Pärnu
- +50 minKiviaja, Pärnu
- +51 minReiu mets, Pärnu
- +52 minMetsakalmistu, Pärnu
- +53 minRaeküla kool, Pärnu
- +54 minRaeküla, Pärnu
- +54 minSaare, Pärnu
- +55 minKännu, Pärnu
- +57 minPapiniidu, Pärnu
- +58 minMere, Pärnu
- +60 minTammsaare, Pärnu
- +62 minLiiva, Pärnu
- +63 minHenno, Pärnu
- +65 minBussijaam, Pärnu
- +67 minTeater, Pärnu
- +68 minTallinna maantee, Pärnu
- +70 minRohu, Pärnu
- +72 minHärma, Pärnu
- +73 minSavi, Pärnu
- +74 minVingiküla, Pärnu
- +75 minSalu, Tori vald
- +77 minSauga alevik, Tori vald
- +78 minMadise, Tori vald
- +80 minLepplaane tee, Tori vald
- +81 minNurme, Tori vald
- +82 minUdika, Tori vald
- +83 minTanni, Tori vald
- +84 minRehe, Tori vald
- +85 minUllaste, Pärnu
- +86 minSauga kool, Tori vald